Nexlo — Wiki interna
Plataforma de remesas digitales: el remitente envía EUR/USD y el receptor recibe en moneda local, wallet móvil o USDT, sobre la infraestructura regulada de Cashela Global Payments.
Esta wiki es solo para el equipo: se accede con un enlace firmado emitido desde el backoffice (botón Wiki interna). Las sesiones duran 8 horas.
El producto en una frase
“Zelle para corredores emergentes”: el remitente no necesita conocer IBANs ni wallets — con el Smart Recipient Flow basta nombre y teléfono, y el receptor decide cómo cobrar.
Estado actual (MVP — Fase 1)
| Capacidad | Estado |
|---|---|
| Registro + login (personas y empresas) | ✅ |
| KYC (documento, selfie, prueba de residencia) + revisión admin | ✅ |
| KYB de empresas + envíos B2B a personas | ✅ |
| Calculadora y quote engine compartido (front + back) | ✅ |
| Beneficiarios (banco / wallet / USDT) | ✅ |
| Crear remesa + payin Cashela (mock o HTTP) | ✅ |
| Tracking PENDING → PROCESSING → SENT → DELIVERED / FAILED | ✅ |
| Smart Recipient Link (el receptor elige método) | ✅ |
| Compliance: umbral AML, límites mensuales, aprobación admin | ✅ |
| Recibos imprimibles + compartir WhatsApp/Email | ✅ |
| Backoffice: usuarios, KYC, remesas, alertas, leads (CRM) | ✅ |
| Leads de la landing (Fase 0) | ✅ |
| Mass payouts B2B / API pública / white label | 🔜 stub preparado |
Cuentas demo
Con el API en modo memoria (sin DATABASE_URL):
| Rol | Contraseña | |
|---|---|---|
| Admin (backoffice) | admin@nexlo.app | Admin123! |
| Remitente verificado | maria@demo.com | Demo123! |
| Empresa (KYB aprobado) | finanzas@acme-exports.com | Demo123! |
Link de receptor demo: /r/demo-recipient-token en el frontend.
Mapa del monorepo
nexlo/
├── apps/
│ ├── api/ → Fastify + Prisma (Railway)
│ ├── web/ → Next.js 16 + Tailwind 4 (Vercel)
│ └── wiki/ → Esta documentación (Nextra, gated por backoffice)
├── packages/
│ └── shared/ → Pricing, quote engine, schemas zod, países
└── doc/ → PDFs fuente (viabilidad, Cashela)Last updated on